| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Наиб. модуль зацепления | 7 [мм] |
| Наиб.диаметр зацепления | 320 [мм] |
| Наим. число зубьев зацепления | 3 |
| Наиб. угол наклона зубьев ± | ±45 [°] |
| Наим.расстояние оси инструмента от поверхности стола | 205 [мм] |
| Наиб.расстояние оси инструмента от поверхности стола | 505 [мм] |
| Конус шпинделя | MORSE 5 |
| Пределы чисел оборотов | 71 - 700 [мин-1] |
| Потребляемая мощность | 45,0 [кВА] |
| Принадлежности | |
| Фрезерные оправки Приспособление для снятия заусенцев Гидравлический зажимной цилиндр Отсасывающее оборудование со сепаратором Ванна для стружки Верхний кожух для присоединения отсоса | |

