| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Поперечное передвижение стола (X) | 1600,2000,2500 [мм] |
| Вертикальное передвижение шпиндельной бабки (Y) | 1250,1400,1600 [мм] |
| Продольное передвижение стойки (Z) | 800,1000,1250 [мм] |
| Зажимная поверхность поддона | 1400, 1600 [мм] |
| Зажимная поверхность - ширина | 1250, 1400 [мм] |
| Наиб.нагрузка стола | 8000 [кг] |
| Диаметр шпинделя | N-112 R-125 [мм] |
| Выдвижение шпинделя (W) | N-710 R-125 [мм] |
| Выдвижение ползуна | |
| Пределы чисел оборотов | N-10 R-10 - N-2800 R-3300 [мин-1] |
| Мощность электродвигателя | 37,0 [кВт] |
| Конус шпинделя | ISO 50 |
| Принадлежности | |
| Планшайба Универсальное фрезерное устройство Удлиненная опора шпинделя Охлаждение инструментов Крепежные угольники и зажимной кубик | |

