| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Поперечное передвижение стола (X) | 2000,2500,3000,3500,4000 [мм] |
| Вертикальное передвижение шпиндельной бабки (Y) | 1600,2000,2500 [мм] |
| Продольное передвижение стойки (Z) | 1000,1250,1600 [мм] |
| Зажимная поверхность поддона | 1800, 2240 [мм] |
| Зажимная поверхность - ширина | 1600, 1800 [мм] |
| Наиб.нагрузка стола | 12000 [кг] |
| Диаметр шпинделя | N-130 R-140 [мм] |
| Выдвижение шпинделя (W) | N-800 R-560 [мм] |
| Выдвижение ползуна | |
| Пределы чисел оборотов | N-10 R-10 - N-2500 R-3000 [мин-1] |
| Мощность электродвигателя | 37,0 [кВт] |
| Конус шпинделя | ISO 50 |
| Принадлежности | |
| Планшайба Универсальное фрезерное устройство Удлиненная опора шпинделя Охлаждение инструментов Крепежные угольники и зажимной кубик | |

