| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Диаметр шпинделя | 100 [мм] |
| Конус шпинделя | ISO 50 |
| Выдвижение шпинделя/ползуна | 900 [мм] |
| Продольный ход - ось Z | 810,1250 [мм] |
| Пределы чисел оборотов | 7,1 - 1120 [мин-1] |
| Мощность электродвигателя | 11,0 [кВт] |
| Поперечный ход стола - ось Х | 1600 [мм] |
| Вертикальный ход шпиндельной бабки - ось Y | 1120 [мм] |
| Зажимная поверхность | 1250 x 1250 [мм] |
| Наиб.масса детали | 3000 [кг] |
| Потребляемая мощность | 15 [кВА] |
| Принадлежности | |
| Вертикальное фрезерное устройство (головка) Универсальное фрезерное устройство (головка) Телескопическая державка Направляющая опора Охлаждение инструментов Крепежные угольники и зажимной кубик | |

