| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Диаметр шпинделя | 260/280/300 [мм] |
| Конус шпинделя | ISO 60 |
| Размеры пиноли/сечение ползуна | 680x680 [мм] |
| Выдвижение шпинделя/ползуна | 1800 [мм] |
| Продольный ход - ось Z | 2000 [мм] |
| Выдвижение шпиндела и пиноли/ползуна | 3800 [мм] |
| Пределы чисел оборотов | 1 - 1600 [мин-1] |
| Передвижение стойки | 1500-29500 [мм] |
| Передвижение - ось Y | 4000 - 10000 [мм] |
| Мощность электродвигателя | 129 [кВт] |
| Принадлежности | |
| Автоматическая смена инструмента Автоматическая смена принадлежностей Фрезерные и расточные головки Транспортеры стружки Зажимные плиты Поворотные столы Исполнение по спецзаказам | |

