| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Диаметр шпинделя | 220/225/250/260 [мм] |
| Конус шпинделя | ISO 60/50 |
| Размеры пиноли/сечение ползуна | 520x520 [мм] |
| Выдвижение шпинделя/ползуна | 1400 [мм] |
| Продольный ход - ось Z | 1600 [мм] |
| Выдвижение шпиндела и пиноли/ползуна | 3000 [мм] |
| Пределы чисел оборотов | 1 - 2000 [мин-1] |
| Передвижение стойки | od 3000 [мм] |
| Передвижение - ось Y | 2500 - 7000 [мм] |
| Мощность электродвигателя | 100 [кВт] |
| Принадлежности | |
| Автоматическая смена инструмента Автоматическая смена принадлежностей Фрезерные и расточные головки Транспортеры стружки Зажимные плиты Поворотные столы Исполнение по спецзаказам | |

